VENDUTO: Fresatrice DMG DMU 50
Centro di lavoro universale
DMG DMU 50 usata
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 50 | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2008 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 500 | |
Asse Y: [mm] | 450 | |
Asse Z: [mm] | 400 | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 | |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Numero assi controllate: | 3+2 | |
Testa orientabile | ||
Regime di giri: [rpm] | 10.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 30 | |
Tavola rotonda orientabile NC | ||
Misura tavola: [mm] | 630 x 500 | |
Carico max tavola: [kg] | 200 | |
Attrezzamento: | |
Nessun convogliatore trucioli | |
Volano elettrico | |
Tastatore di misurazione | Heidenhain TS 649 |
Modalità operativa | 4 |
DMG DMU 50 usata
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 50 | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2008 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 500 | |
Asse Y: [mm] | 450 | |
Asse Z: [mm] | 400 | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 | |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Numero assi controllate: | 3+2 | |
Testa orientabile | ||
Regime di giri: [rpm] | 10.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 30 | |
Tavola rotonda orientabile NC | ||
Misura tavola: [mm] | 630 x 500 | |
Carico max tavola: [kg] | 200 | |
Attrezzamento: | |
Nessun convogliatore trucioli | |
Volano elettrico | |
Tastatore di misurazione | Heidenhain TS 649 |
Modalità operativa | 4 |