VENDU: Fraiseuse DMG Mori DMU 75 monoBlock
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel DMG Mori DMU 75 monoBlock
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 75 monoblock |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 HSCI |
| Année: | 2016 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| simultané à 5 axes | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 750 |
| Axe Y: [mm] | 650 |
| Axe Z: [mm] | 560 |
| Axe B | + / - 120° |
| Axe C | 360° |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Puissance total : [KW] | 35 / 25 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Changeur d'outil | |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Table NC pivotante et circulaire | Ø 650 |
| Dimension de la table: [mm] | 800 x 650 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 600 |
| Puissance instalée: [KW] | 48 kVA |
| Poids de la machine: [kg] | 12.000 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
| Câle étalon | Heidenhain TS 694 |
| Mesureur d'outil | Blum Laser |
| Mode de fonctionnement | 4 |
| Pistolet d'arrosage | |
| Manivelle electronique | |
| Soufflage d'air | |
Occasion Centre de traitement universel DMG Mori DMU 75 monoBlock
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 75 monoblock |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 HSCI |
| Année: | 2016 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| simultané à 5 axes | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 750 |
| Axe Y: [mm] | 650 |
| Axe Z: [mm] | 560 |
| Axe B | + / - 120° |
| Axe C | 360° |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Puissance total : [KW] | 35 / 25 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Changeur d'outil | |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Table NC pivotante et circulaire | Ø 650 |
| Dimension de la table: [mm] | 800 x 650 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 600 |
| Puissance instalée: [KW] | 48 kVA |
| Poids de la machine: [kg] | 12.000 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
| Câle étalon | Heidenhain TS 694 |
| Mesureur d'outil | Blum Laser |
| Mode de fonctionnement | 4 |
| Pistolet d'arrosage | |
| Manivelle electronique | |
| Soufflage d'air | |








