VERKAUFT: Fräsmaschine DMG Mori DMU 75 monoBlock
Universal Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG Mori DMU 75 monoBlock
| Universal Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMU 75 monoblock |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 HSCI |
| Baujahr: | 2016 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| 5-Achsen-Simultan | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 750 |
| Y-Achse: [mm] | 650 |
| Z-Achse: [mm] | 560 |
| B-Achse | + / - 120° |
| C-Achse | 360° |
| Anzahl gesteuerter Achsen: | 5 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 18.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 35 / 25 |
| Werkzeugaufnahme: | HSK 63 |
| Werkzeugwechsler | |
| Werkzeugplätze: | 60 |
| NC-Schwenkrundtisch | Ø 650 |
| Tischgröße: [mm] | 800 x 650 |
| Max. Tischlast: [kg] | 600 |
| Anschlußwert: [KW] | 48 kVA |
| Maschinengewicht: [kg] | 12.000 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
| Papierbandfilter | |
| Kühlmitteltank: [l] | 600 |
| Messtaster | Heidenhain TS 694 |
| Werkzeugvermessung | Blum Laser |
| Betriebsart | 4 |
| Spänespülpistole | |
| Elektronisches Handrad | |
| Luft durch Spindelmitte | |
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG Mori DMU 75 monoBlock
| Universal Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMU 75 monoblock |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 HSCI |
| Baujahr: | 2016 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| 5-Achsen-Simultan | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 750 |
| Y-Achse: [mm] | 650 |
| Z-Achse: [mm] | 560 |
| B-Achse | + / - 120° |
| C-Achse | 360° |
| Anzahl gesteuerter Achsen: | 5 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 18.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 35 / 25 |
| Werkzeugaufnahme: | HSK 63 |
| Werkzeugwechsler | |
| Werkzeugplätze: | 60 |
| NC-Schwenkrundtisch | Ø 650 |
| Tischgröße: [mm] | 800 x 650 |
| Max. Tischlast: [kg] | 600 |
| Anschlußwert: [KW] | 48 kVA |
| Maschinengewicht: [kg] | 12.000 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
| Papierbandfilter | |
| Kühlmitteltank: [l] | 600 |
| Messtaster | Heidenhain TS 694 |
| Werkzeugvermessung | Blum Laser |
| Betriebsart | 4 |
| Spänespülpistole | |
| Elektronisches Handrad | |
| Luft durch Spindelmitte | |








