VENDIDO: Fresadora DMG DMC 1035 V
Centro de mecanización vertical
DMG DMC 1035 V usada
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | DMG DMC 1035 V |
| Control: | Heidenhain iTNC530 |
| Año de construcción | 2012 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.035 |
| Eje Y: [mm] | 560 |
| Eje Z: [mm] | 510 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Capacidad de la herramienta: | 20 |
| Diámetro herramienta: [mm] | 80 |
| Longitud herramienta: [mm] | 300 |
| Mesura mesa: [mm] | 1.200 x 560 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 1.000 |
| Dotación: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 |
| sistema de refrigeración | |
| Transpordador de astillas: | |
| Rueda electrónica | |
| kein Messtaster | |
DMG DMC 1035 V usada
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | DMG DMC 1035 V |
| Control: | Heidenhain iTNC530 |
| Año de construcción | 2012 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.035 |
| Eje Y: [mm] | 560 |
| Eje Z: [mm] | 510 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Capacidad de la herramienta: | 20 |
| Diámetro herramienta: [mm] | 80 |
| Longitud herramienta: [mm] | 300 |
| Mesura mesa: [mm] | 1.200 x 560 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 1.000 |
| Dotación: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 |
| sistema de refrigeración | |
| Transpordador de astillas: | |
| Rueda electrónica | |
| kein Messtaster | |













