ELADVA: Marógép DMG DMC 1035 V
Függőleges megmunkálási központ
DMG DMC 1035 V használt
| Függőleges megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 1035 V | 
| Vezérlés: | Heidenhain iTNC530 | 
| Az építés éve: | 2012 | 
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 1.035 | 
| Y-tengely: [mm] | 560 | 
| Z-tengely: [mm] | 510 | 
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | 
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | 
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 18.000 | 
| Szerszám-felvétel: | SK 40 | 
| Szerszám-helyek: | 20 | 
| Szerszám-átmérő: [mm] | 80 | 
| Szerszám-hossz: [mm] | 300 | 
| Asztalméret: [mm] | 1.200 x 560 | 
| Max. asztalterhelés: [kg] | 1.000 | 
| A felszerelés jellemzői: | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 | 
| cooling system | |
| Forgácsszállító | |
| Elektromos kézikerék | |
| kein Messtaster | |
DMG DMC 1035 V használt
| Függőleges megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 1035 V | 
| Vezérlés: | Heidenhain iTNC530 | 
| Az építés éve: | 2012 | 
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 1.035 | 
| Y-tengely: [mm] | 560 | 
| Z-tengely: [mm] | 510 | 
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | 
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | 
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 18.000 | 
| Szerszám-felvétel: | SK 40 | 
| Szerszám-helyek: | 20 | 
| Szerszám-átmérő: [mm] | 80 | 
| Szerszám-hossz: [mm] | 300 | 
| Asztalméret: [mm] | 1.200 x 560 | 
| Max. asztalterhelés: [kg] | 1.000 | 
| A felszerelés jellemzői: | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 | 
| cooling system | |
| Forgácsszállító | |
| Elektromos kézikerék | |
| kein Messtaster | |













