VENDU: Fraiseuse DMG DMC 1035 V
Centre d'usinage vertical
DMG DMC 1035 V d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMC 1035 V |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC530 |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.035 |
| Axe Y: [mm] | 560 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 20 |
| Diamètre d'outil: [mm] | 80 |
| Longueur d'outil: [mm] | 300 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.200 x 560 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 1.000 |
| Equipement: | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| unité de réfrigération | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Manivelle electronique | |
| kein Messtaster | |
DMG DMC 1035 V d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMC 1035 V |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC530 |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.035 |
| Axe Y: [mm] | 560 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 20 |
| Diamètre d'outil: [mm] | 80 |
| Longueur d'outil: [mm] | 300 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.200 x 560 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 1.000 |
| Equipement: | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| unité de réfrigération | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Manivelle electronique | |
| kein Messtaster | |













