Frezarka DMG Ecomill 1100 V
pionowe centrum obróbcze
Używana(e) pionowe centrum obróbcze DMG Ecomill 1100 V
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG Mori Ecomill 1100 V | |
| Sterowanie: | Siemens 840 Dsl -Operate | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.100 | |
| Oś Y: [mm] | 560 | |
| Oś Z: [mm] | 510 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 36 / 36 / 30 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| Silnik wrzecionowy: [kW] | 13 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 82 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 24 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.400 x 560 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 1.000 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| pompa chłodziwa | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 17 Prod. Pack 1 |
Arkusz danych: DMG Ecomill 1100 V używany
Używana(e) pionowe centrum obróbcze DMG Ecomill 1100 V
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG Mori Ecomill 1100 V | |
| Sterowanie: | Siemens 840 Dsl -Operate | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.100 | |
| Oś Y: [mm] | 560 | |
| Oś Z: [mm] | 510 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 36 / 36 / 30 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| Silnik wrzecionowy: [kW] | 13 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 82 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 24 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.400 x 560 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 1.000 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| pompa chłodziwa | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 17 Prod. Pack 1 |
Arkusz danych: DMG Ecomill 1100 V używany
Żądanie ceny za DMG Ecomill 1100 V:




















