Frezarka DMG DMU 80 P duoBlock
uniwersalne centrum obróbcze
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG DMU 80 P duoBlock
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMU 80 P duoBLOCK | |
| Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| 5 osi symultanicznych | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 800 | |
| Oś Y: [mm] | 800 | |
| Oś Z: [mm] | 800 | |
| oś B | ||
| oś C | ||
| głowica obrotowa | ||
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 28 / 19 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| stół obrotowy NC | ||
| rozmiar stołu: [mm] | 900 x 700 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 1.400 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
| przenośnik wiórów | |
| elektroniczne pokrętło |
Arkusz danych: DMG DMU 80 P duoBlock używany
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG DMU 80 P duoBlock
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMU 80 P duoBLOCK | |
| Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| 5 osi symultanicznych | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 800 | |
| Oś Y: [mm] | 800 | |
| Oś Z: [mm] | 800 | |
| oś B | ||
| oś C | ||
| głowica obrotowa | ||
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 28 / 19 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| stół obrotowy NC | ||
| rozmiar stołu: [mm] | 900 x 700 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 1.400 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
| przenośnik wiórów | |
| elektroniczne pokrętło |
Arkusz danych: DMG DMU 80 P duoBlock używany
Żądanie ceny za DMG DMU 80 P duoBlock:













