VENDU: Fraiseuse POSmill E 2050
Centre d'usinage vertical
POSmill E 2050 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | POSmill E 2050 |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2013 |
| Heures de service: [h] | 16.442 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 4.200 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 2.050 |
| Axe Y: [mm] | 1.150 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 12.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 40 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 6.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | |
| Manivelle electronique | |
| Câle étalon |
POSmill E 2050 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | POSmill E 2050 |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2013 |
| Heures de service: [h] | 16.442 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 4.200 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 2.050 |
| Axe Y: [mm] | 1.150 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 12.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 40 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 6.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | |
| Manivelle electronique | |
| Câle étalon |













