VERKAUFT: Fräsmaschine POSmill E 2050
Vertikales Bearbeitungszentrum
POSmill E 2050 gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | POSmill E 2050 |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
| Baujahr: | 2013 |
| Einschaltstunden: [h] | 16.442 |
| Spindellaufstunden: [h] | 4.200 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 2.050 |
| Y-Achse: [mm] | 1.150 |
| Z-Achse: [mm] | 700 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 12.000 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 40 |
| Tischgröße: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Max. Tischlast: [kg] | 6.000 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | |
| Elektronisches Handrad | |
| Messtaster |
POSmill E 2050 gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | POSmill E 2050 |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
| Baujahr: | 2013 |
| Einschaltstunden: [h] | 16.442 |
| Spindellaufstunden: [h] | 4.200 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 2.050 |
| Y-Achse: [mm] | 1.150 |
| Z-Achse: [mm] | 700 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 12.000 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 40 |
| Tischgröße: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Max. Tischlast: [kg] | 6.000 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | |
| Elektronisches Handrad | |
| Messtaster |













