PRODÁNO: Fréza POSmill E 2050
Vertikální obráběcí centrum
POSmill E 2050 použitý
| Vertikální obráběcí centrum | |
| Typ stroje: | POSmill E 2050 |
| Řízení : | Heidenhain iTNC 530 |
| Rok výroby: | 2013 |
| Hodiny zapnutí: [h] | 16.442 |
| Hodiny chodu vřetena: [h] | 4.200 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Pojezdové dráhy: | |
| Osa X: [mm] | 2.050 |
| Osa Y: [mm] | 1.150 |
| Osa Z: [mm] | 700 |
| Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Posuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 12.000 |
| Upínání nástroje: | SK 40 |
| Nástrojová místa: | 40 |
| Velikost stolu: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Max. zatížení stolu: [kg] | 6.000 |
| Charakteristika vybavení: | |
| Dopravník třísek | |
| Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | |
| Elektrické ruční kolo | |
| Měřicí čidlo |
POSmill E 2050 použitý
| Vertikální obráběcí centrum | |
| Typ stroje: | POSmill E 2050 |
| Řízení : | Heidenhain iTNC 530 |
| Rok výroby: | 2013 |
| Hodiny zapnutí: [h] | 16.442 |
| Hodiny chodu vřetena: [h] | 4.200 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Pojezdové dráhy: | |
| Osa X: [mm] | 2.050 |
| Osa Y: [mm] | 1.150 |
| Osa Z: [mm] | 700 |
| Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 |
| Posuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 12.000 |
| Upínání nástroje: | SK 40 |
| Nástrojová místa: | 40 |
| Velikost stolu: [mm] | 2.200 x 1.000 |
| Max. zatížení stolu: [kg] | 6.000 |
| Charakteristika vybavení: | |
| Dopravník třísek | |
| Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | |
| Elektrické ruční kolo | |
| Měřicí čidlo |













