Tour Kern CD 402
cycle contrôlé Tour
Occasion cycle contrôlé Tour Kern CD 402
| cycle contrôlé Tour | |
| Type de machine: | Kern CD 402 x 1000 |
| Contrôle: | Heidenhain Manual plus 620 HSCI |
| Année: | 2023 |
| Disponible après: | sofort / now |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Longueur max. à tourner: [mm] | 810 |
| Entre pointes: [mm] | 1.000 |
| Diamètre de tournage: [mm] | 230 |
| Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 400 |
| Alésage de broche : [mm] | 64 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 1 - 3.000 |
| Puissance total : [KW] | 16 |
| Axe C | |
| Nombre de tourelles : | |
| Nombre d'outils: | 8 |
| Cône d'outil : | Multifix B |
| Vitesse d'outil motorisé | 4.000 |
| Contre-pointe | MK4 |
| Course de la broche: [mm] | 140 |
| Diamètre du fourreau contre-poupée: [mm] | 60 |
| Equipement: | |
| Mandrin 3 mors [mm] | 255mm Forkardt F+ 250 |
| Pompes haute pression | 15 bar |
| Pistolet d'arrosage | |
Fiche technique : Kern CD 402 d'occasion
Occasion cycle contrôlé Tour Kern CD 402
| cycle contrôlé Tour | |
| Type de machine: | Kern CD 402 x 1000 |
| Contrôle: | Heidenhain Manual plus 620 HSCI |
| Année: | 2023 |
| Disponible après: | sofort / now |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Longueur max. à tourner: [mm] | 810 |
| Entre pointes: [mm] | 1.000 |
| Diamètre de tournage: [mm] | 230 |
| Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 400 |
| Alésage de broche : [mm] | 64 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 1 - 3.000 |
| Puissance total : [KW] | 16 |
| Axe C | |
| Nombre de tourelles : | |
| Nombre d'outils: | 8 |
| Cône d'outil : | Multifix B |
| Vitesse d'outil motorisé | 4.000 |
| Contre-pointe | MK4 |
| Course de la broche: [mm] | 140 |
| Diamètre du fourreau contre-poupée: [mm] | 60 |
| Equipement: | |
| Mandrin 3 mors [mm] | 255mm Forkardt F+ 250 |
| Pompes haute pression | 15 bar |
| Pistolet d'arrosage | |
Fiche technique : Kern CD 402 d'occasion
Demander un prix pour Kern CD 402:


















