Soustruh Kern CD 402
Cyklicky řízený soustruh
Použité(ý) Cyklicky řízený soustruh Kern CD 402
| Cyklicky řízený soustruh | |
| Typ stroje: | Kern CD 402 x 1000 |
| Řízení : | Heidenhain Manual plus 620 HSCI |
| Rok výroby: | 2023 |
| K dispozici od: | sofort / now |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Max. délka soustružení: [mm] | 810 |
| Vzdálenost hrotů: [mm] | 1.000 |
| Průměr soustružení: [mm] | 230 |
| Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 400 |
| Otvor vřetena: [mm] | 64 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 1 - 3.000 |
| Výkon pohonu: [kW] | 16 |
| Osa C | |
| Počet revolverových hlav: | |
| Nástrojová místa: | 8 |
| Upínání nástroje: | Multifix B |
| Otáčky hnaných nástrojů | 4.000 |
| Koník | MK4 |
| Zdvih pinoly: [mm] | 140 |
| Průměr pinoly: [mm] | 60 |
| Charakteristika vybavení: | |
| 3-čelisťové sklíčidlo [mm] | 255mm Forkardt F+ 250 |
| Vysokotlaká čerpadla | 15 bar |
| Pistole na vyplachování třísek | |
Datový list: použité Kern CD 402
Použité(ý) Cyklicky řízený soustruh Kern CD 402
| Cyklicky řízený soustruh | |
| Typ stroje: | Kern CD 402 x 1000 |
| Řízení : | Heidenhain Manual plus 620 HSCI |
| Rok výroby: | 2023 |
| K dispozici od: | sofort / now |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Max. délka soustružení: [mm] | 810 |
| Vzdálenost hrotů: [mm] | 1.000 |
| Průměr soustružení: [mm] | 230 |
| Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 400 |
| Otvor vřetena: [mm] | 64 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 1 - 3.000 |
| Výkon pohonu: [kW] | 16 |
| Osa C | |
| Počet revolverových hlav: | |
| Nástrojová místa: | 8 |
| Upínání nástroje: | Multifix B |
| Otáčky hnaných nástrojů | 4.000 |
| Koník | MK4 |
| Zdvih pinoly: [mm] | 140 |
| Průměr pinoly: [mm] | 60 |
| Charakteristika vybavení: | |
| 3-čelisťové sklíčidlo [mm] | 255mm Forkardt F+ 250 |
| Vysokotlaká čerpadla | 15 bar |
| Pistole na vyplachování třísek | |
Datový list: použité Kern CD 402
Vyžádejte si cenu za Kern CD 402:


















