VENDIDO: Fresadora DMG DMU 75 mB
Centro de mecanizado universal
Fresadora utilizada DMG DMU 75 mB
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG DMU 75 monoblock | |
Control: | Heidenhain iTNC 530 | |
Año de construcción | 2014 | |
DATOS TECNICOS: | ||
simultáneo en 5 ejes | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 750 | |
Eje Y: [mm] | 650 | |
Eje Z: [mm] | 560 | |
Eje B | + / - 120° | |
Eje C | 360° | |
Número ejes controlados: | 5 | |
simultáneo en 5 ejes | ||
Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 | |
Portaherramientas: | HSK 63 | |
Cambiador herramientas | ||
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesa giratoria rotunda NC | Ø 650 | |
Mesura mesa: [mm] | 800 x 650 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 600 | |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 48 kVA | |
Peso máquina: [kg] | 12.000 | |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
filtro de banda de papel | |
Sensor de medida | 3D |
Fresadora utilizada DMG DMU 75 mB
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG DMU 75 monoblock | |
Control: | Heidenhain iTNC 530 | |
Año de construcción | 2014 | |
DATOS TECNICOS: | ||
simultáneo en 5 ejes | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 750 | |
Eje Y: [mm] | 650 | |
Eje Z: [mm] | 560 | |
Eje B | + / - 120° | |
Eje C | 360° | |
Número ejes controlados: | 5 | |
simultáneo en 5 ejes | ||
Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 | |
Portaherramientas: | HSK 63 | |
Cambiador herramientas | ||
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesa giratoria rotunda NC | Ø 650 | |
Mesura mesa: [mm] | 800 x 650 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 600 | |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 48 kVA | |
Peso máquina: [kg] | 12.000 | |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 3,2 x 2,62 x 2,93 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
filtro de banda de papel | |
Sensor de medida | 3D |