Fraiseuse MTcut V110 T
Centre d'usinage vertical
MTcut V110 T d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | MTcut V110 T |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2013 |
| Mise en service: | 2014 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.100 |
| Axe Y: [mm] | 610 |
| Axe Z: [mm] | 610 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 32 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 12 |
| Distance surface table- nez de broche: [mm] | 120 - 730 |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 10.000 |
| Couple: [Nm] | 332 |
| Puissance total : [KW] | 13 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.250 x 610 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 900 |
| Puissance instalée: [KW] | 35 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.500 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 22 |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 250 |
| Soufflage d'air | |
| Manivelle electronique | |
| Câle étalon | TS640 |
| Vorbereitung 4te Achse | |
MTcut V110 T d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | MTcut V110 T |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2013 |
| Mise en service: | 2014 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.100 |
| Axe Y: [mm] | 610 |
| Axe Z: [mm] | 610 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 32 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 12 |
| Distance surface table- nez de broche: [mm] | 120 - 730 |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 10.000 |
| Couple: [Nm] | 332 |
| Puissance total : [KW] | 13 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.250 x 610 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 900 |
| Puissance instalée: [KW] | 35 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.500 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 22 |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 250 |
| Soufflage d'air | |
| Manivelle electronique | |
| Câle étalon | TS640 |
| Vorbereitung 4te Achse | |
Demander un prix pour MTcut V110 T:

















