Fraiseuse DMG DMU 50 3rd à prix sensationnel
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel DMG DMU 50 3rd à prix sensationnel
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 50 3rd |
| Contrôle: | Siemens 840 D Celos |
| Année: | 2024 |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 650 |
| Axe Y: [mm] | 520 |
| Axe Z: [mm] | 475 |
| Axe B | -35 bis +110° |
| Axe C | 360° |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 15.000 |
| Couple: [Nm] | 111/85 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Table NC pivotante et circulaire | Ø 630 x 500 |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| Câle étalon | |
| Mesure d'outils | Blum Laser |
| Manivelle electronique | |
Fiche technique : DMG DMU 50 3rd d'occasion
Occasion Centre de traitement universel DMG DMU 50 3rd à prix sensationnel
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 50 3rd |
| Contrôle: | Siemens 840 D Celos |
| Année: | 2024 |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 650 |
| Axe Y: [mm] | 520 |
| Axe Z: [mm] | 475 |
| Axe B | -35 bis +110° |
| Axe C | 360° |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 15.000 |
| Couple: [Nm] | 111/85 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Table NC pivotante et circulaire | Ø 630 x 500 |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| Câle étalon | |
| Mesure d'outils | Blum Laser |
| Manivelle electronique | |
Fiche technique : DMG DMU 50 3rd d'occasion
Demander un prix pour DMG DMU 50 3rd:


















