Marógép DMG DMU 50 3rd magas áron
Univerzális megmunkáló központ
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG DMU 50 3rd magas áron
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMU 50 3rd |
| Vezérlés: | Siemens 840 D Celos |
| Az építés éve: | 2024 |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 650 |
| Y-tengely: [mm] | 520 |
| Z-tengely: [mm] | 475 |
| B-tengely: | -35 bis +110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 15.000 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 111/85 |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 60 |
| NC-billenő körasztal | Ø 630 x 500 |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
| Mérőérzékelő | |
| Szerszámmérés | Blum Laser |
| Elektromos kézikerék | |
Adatlap: használt DMG DMU 50 3rd
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG DMU 50 3rd magas áron
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMU 50 3rd |
| Vezérlés: | Siemens 840 D Celos |
| Az építés éve: | 2024 |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 650 |
| Y-tengely: [mm] | 520 |
| Z-tengely: [mm] | 475 |
| B-tengely: | -35 bis +110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 15.000 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 111/85 |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 60 |
| NC-billenő körasztal | Ø 630 x 500 |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
| Mérőérzékelő | |
| Szerszámmérés | Blum Laser |
| Elektromos kézikerék | |
Adatlap: használt DMG DMU 50 3rd
Árajánlatkérés a DMG DMU 50 3rd:


















