VENDU: Fraiseuse DMG DMC 100 H duoBlock
Centre d'usinage horizontal
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 100 H duoBlock
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | DMG DMC 100 H duoblock |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2010 |
| Heures de service: [h] | 66.737 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 36.316 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.000 |
| Axe Y: [mm] | 1.000 |
| Axe Z: [mm] | 1.000 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 10.000 |
| Cône d'outil : | SK 50 |
| Nombre d'outils: | 120 |
| Nombre de palettes: | 2 |
| Dimension de palette: [mm] | 800 x 800 |
| Axe B | 0,001° |
| Equipement: | |
| Mode de fonctionnement | 3+4 |
| Câle étalon | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
| Pistolet d'arrosage | |
| Séparateur d'embrun d'huile | |
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 100 H duoBlock
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | DMG DMC 100 H duoblock |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
| Année: | 2010 |
| Heures de service: [h] | 66.737 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 36.316 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.000 |
| Axe Y: [mm] | 1.000 |
| Axe Z: [mm] | 1.000 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 10.000 |
| Cône d'outil : | SK 50 |
| Nombre d'outils: | 120 |
| Nombre de palettes: | 2 |
| Dimension de palette: [mm] | 800 x 800 |
| Axe B | 0,001° |
| Equipement: | |
| Mode de fonctionnement | 3+4 |
| Câle étalon | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
| Pistolet d'arrosage | |
| Séparateur d'embrun d'huile | |

















