ELADVA: Marógép DMG DMC 100 H duoBlock
Vízszintes megmunkálási központ
Használt Vízszintes megmunkálási központ DMG DMC 100 H duoBlock
| Vízszintes megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 100 H duoblock |
| Vezérlés: | Heidenhain iTNC 530 |
| Az építés éve: | 2010 |
| Bekapcsolási óraszám: [h] | 66.737 |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 36.316 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 1.000 |
| Y-tengely: [mm] | 1.000 |
| Z-tengely: [mm] | 1.000 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 10.000 |
| Szerszám-felvétel: | SK 50 |
| Szerszám-helyek: | 120 |
| Raklap-szám: | 2 |
| Raklap-méret: [mm] | 800 x 800 |
| B-tengely: | 0,001° |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Üzemmód | 3+4 |
| Mérőérzékelő | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
| paper band filter | |
| Hűtőanyagtartály: [l] | 600 |
| Forgácsöblítő pisztoly | |
| Olajköd-elszívás | |
Használt Vízszintes megmunkálási központ DMG DMC 100 H duoBlock
| Vízszintes megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 100 H duoblock |
| Vezérlés: | Heidenhain iTNC 530 |
| Az építés éve: | 2010 |
| Bekapcsolási óraszám: [h] | 66.737 |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 36.316 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 1.000 |
| Y-tengely: [mm] | 1.000 |
| Z-tengely: [mm] | 1.000 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 10.000 |
| Szerszám-felvétel: | SK 50 |
| Szerszám-helyek: | 120 |
| Raklap-szám: | 2 |
| Raklap-méret: [mm] | 800 x 800 |
| B-tengely: | 0,001° |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Üzemmód | 3+4 |
| Mérőérzékelő | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
| paper band filter | |
| Hűtőanyagtartály: [l] | 600 |
| Forgácsöblítő pisztoly | |
| Olajköd-elszívás | |

















