Fraiseuse AXA VPC 40 U
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel AXA VPC 40 U
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | AXA VPC 40 U |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 430 |
| Année: | 2003 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 2.300 |
| Axe Y: [mm] | 1.200 |
| Axe Z: [mm] | 600 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 30 - 10.000 |
| Puissance total : [KW] | 40/25 |
| Couple: [Nm] | 254 / 159 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.100 x 1.100 |
| Table circulaire NC | 1.100 x 1.100 |
| Puissance instalée: [KW] | 69 |
| Poids de la machine: [kg] | 20.000 |
| Equipement: |
Fiche technique : AXA VPC 40 U d'occasion
Occasion Centre de traitement universel AXA VPC 40 U
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | AXA VPC 40 U |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 430 |
| Année: | 2003 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 2.300 |
| Axe Y: [mm] | 1.200 |
| Axe Z: [mm] | 600 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 30 - 10.000 |
| Puissance total : [KW] | 40/25 |
| Couple: [Nm] | 254 / 159 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 60 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.100 x 1.100 |
| Table circulaire NC | 1.100 x 1.100 |
| Puissance instalée: [KW] | 69 |
| Poids de la machine: [kg] | 20.000 |
| Equipement: |
Fiche technique : AXA VPC 40 U d'occasion
Demander un prix pour AXA VPC 40 U:


















