VENDIDO: Fresadora DMG DMU 60 Evo
Centro de mecanizado universal
Usados(as) Centro de mecanizado universal DMG DMU 60 Evo
| Centro de mecanizado universal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMU 60 eVo |
| Control: | Heidenhain iTNC 530 |
| Año de construcción | 2014 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 22.000 |
| nuevo husillo | 2023 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 600 |
| Eje Y: [mm] | 500 |
| Eje Z: [mm] | 500 |
| Eje B | -5 / +110° |
| Eje C | 360° |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 80 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 14.000 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Cambiador herramientas | |
| Capacidad de la herramienta: | 30 |
| Mesa giratoria rotunda NC | |
| Carga máx. mesa: [kg] | 400 |
| Dotación: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 / 80 |
| Transpordador de astillas: | |
| Sensor de medida | Infrarot |
| Sistema linear de medida carreras | |
Usados(as) Centro de mecanizado universal DMG DMU 60 Evo
| Centro de mecanizado universal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMU 60 eVo |
| Control: | Heidenhain iTNC 530 |
| Año de construcción | 2014 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 22.000 |
| nuevo husillo | 2023 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 600 |
| Eje Y: [mm] | 500 |
| Eje Z: [mm] | 500 |
| Eje B | -5 / +110° |
| Eje C | 360° |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 80 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 14.000 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Cambiador herramientas | |
| Capacidad de la herramienta: | 30 |
| Mesa giratoria rotunda NC | |
| Carga máx. mesa: [kg] | 400 |
| Dotación: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 / 80 |
| Transpordador de astillas: | |
| Sensor de medida | Infrarot |
| Sistema linear de medida carreras | |







