VISTA PREVIA: Fresadora DMG CMX 70 U
Centro de mecanizado universal
DMG CMX 70 U usada
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG Mori CMX 70 U | |
Control: | Heidenhain TNC 620 | |
Año de construcción | 2017 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Eje X: [mm] | 750 | |
Eje Y: [mm] | 600 | |
Eje Z: [mm] | 520 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 | |
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 12.000 | |
Potencia de accionamiento: [kW] | 13 | |
Momento de torsión: [Nm] | 82 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 32 | |
Mesa giratoria rotunda NC | ||
Eje B | -10° / +95° | |
Eje C | 360° | |
Mesura mesa: [mm] | 800 x 620 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 350 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 20 |
Tanque de refrigerante: [l] | 600 |
Sensor de medida | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Pistola lavado astillas |
DMG CMX 70 U usada
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG Mori CMX 70 U | |
Control: | Heidenhain TNC 620 | |
Año de construcción | 2017 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Eje X: [mm] | 750 | |
Eje Y: [mm] | 600 | |
Eje Z: [mm] | 520 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 | |
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 12.000 | |
Potencia de accionamiento: [kW] | 13 | |
Momento de torsión: [Nm] | 82 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 32 | |
Mesa giratoria rotunda NC | ||
Eje B | -10° / +95° | |
Eje C | 360° | |
Mesura mesa: [mm] | 800 x 620 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 350 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 20 |
Tanque de refrigerante: [l] | 600 |
Sensor de medida | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Pistola lavado astillas |