PREVIEW: Fraiseuse DMG DMU 200 P
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel DMG DMU 200 P
Centre de traitement universel | ||
Type de machine: | DMG DMU 200 P | |
Contrôle: | Heidenhain TNC 430 | |
Année: | 2001 | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 1.800 | |
Axe Y: [mm] | 2.000 | |
Axe Z: [mm] | 1.100 | |
Axe B | ||
Axe C | 360° | |
Tête pivotante | ||
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 | |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,02 - 10 | |
Nombre d'axes : | 5 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 | |
Puissance total : [KW] | 35 | |
Couple: [Nm] | 119 | |
Cône d'outil : | HSK 63 | |
Changeur d'outil | ||
Nombre d'outils: | 60 | |
Diamètre d'outil: [mm] | 110 / 230 | |
Longueur d'outil: [mm] | 450 | |
Poids max. de l'outil: [kg] | 20 | |
Table circulaire NC | ||
Dimension de la table: [mm] | 1.400 x 1.700 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 8.000 | |
Equipement: | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Convoyeur à copeaux | |
Manivelle electronique | |
Pistolet d'arrosage |
Occasion Centre de traitement universel DMG DMU 200 P
Centre de traitement universel | ||
Type de machine: | DMG DMU 200 P | |
Contrôle: | Heidenhain TNC 430 | |
Année: | 2001 | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 1.800 | |
Axe Y: [mm] | 2.000 | |
Axe Z: [mm] | 1.100 | |
Axe B | ||
Axe C | 360° | |
Tête pivotante | ||
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 | |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,02 - 10 | |
Nombre d'axes : | 5 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 | |
Puissance total : [KW] | 35 | |
Couple: [Nm] | 119 | |
Cône d'outil : | HSK 63 | |
Changeur d'outil | ||
Nombre d'outils: | 60 | |
Diamètre d'outil: [mm] | 110 / 230 | |
Longueur d'outil: [mm] | 450 | |
Poids max. de l'outil: [kg] | 20 | |
Table circulaire NC | ||
Dimension de la table: [mm] | 1.400 x 1.700 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 8.000 | |
Equipement: | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Convoyeur à copeaux | |
Manivelle electronique | |
Pistolet d'arrosage |