Fraiseuse DMG DMF 360 Linear
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel DMG DMF 360 Linear
Centre de traitement universel | ||
Type de machine: | DMG DMF 360 linear | |
Contrôle: | Siemens 840 D Powerline / Shopmill | |
Année: | 2004 | |
Disponible après: | sofort / now | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 3.600 | |
Axe Y: [mm] | 920 | |
Axe Z: [mm] | 820 | |
Axe B | +/-90° | |
Axe C | ||
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 100 / 60 / 60 | |
Angle de pivotement: | ||
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 18.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 | |
Cône d'outil : | HSK 63 | |
Changeur d'outil | ||
Nombre d'outils: | 126 | |
Dimension de la table: [mm] | 4.200 x 900 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 4.200 | |
Table circulaire NC | ||
Equipement: | |
Convoyeur à copeaux | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 900 |
Détecteur de bris d'outil | Blum |
Occasion Centre de traitement universel DMG DMF 360 Linear
Centre de traitement universel | ||
Type de machine: | DMG DMF 360 linear | |
Contrôle: | Siemens 840 D Powerline / Shopmill | |
Année: | 2004 | |
Disponible après: | sofort / now | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 3.600 | |
Axe Y: [mm] | 920 | |
Axe Z: [mm] | 820 | |
Axe B | +/-90° | |
Axe C | ||
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 100 / 60 / 60 | |
Angle de pivotement: | ||
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 18.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 | |
Cône d'outil : | HSK 63 | |
Changeur d'outil | ||
Nombre d'outils: | 126 | |
Dimension de la table: [mm] | 4.200 x 900 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 4.200 | |
Table circulaire NC | ||
Equipement: | |
Convoyeur à copeaux | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 900 |
Détecteur de bris d'outil | Blum |
Demander un prix pour DMG DMF 360 Linear: