Fraiseuse DMG DMC 160 H
Centre d'usinage horizontal
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 160 H
Centre d'usinage horizontal | ||
Type de machine: | DMG DMC 160 H duoBlock | |
Contrôle: | Siemens 840 D solutionline | |
Année: | 2011 | |
!!! Getriebespindel !!! Der Motor der Getriebespindel wird vor Auslieferung durch uns neu gelagert | ||
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 1.600 | |
Axe Y: [mm] | 1.100 | |
Axe Z: [mm] | 1.250 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 8.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 52 / 42 | |
Cône d'outil : | HSK 100 | |
Nombre d'outils: | 60 | |
Système à palettes | ||
Nombre de palettes: | 2 | |
Dimension de palette: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Equipement: | |
Convoyeur à copeaux | |
Pistolet d'arrosage | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 |
Manivelle electronique | |
Câle étalon | Renishaw |
Spannhydraulik / clamping hydraulics: 2 / 4 |
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 160 H
Centre d'usinage horizontal | ||
Type de machine: | DMG DMC 160 H duoBlock | |
Contrôle: | Siemens 840 D solutionline | |
Année: | 2011 | |
!!! Getriebespindel !!! Der Motor der Getriebespindel wird vor Auslieferung durch uns neu gelagert | ||
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 1.600 | |
Axe Y: [mm] | 1.100 | |
Axe Z: [mm] | 1.250 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 8.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 52 / 42 | |
Cône d'outil : | HSK 100 | |
Nombre d'outils: | 60 | |
Système à palettes | ||
Nombre de palettes: | 2 | |
Dimension de palette: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Equipement: | |
Convoyeur à copeaux | |
Pistolet d'arrosage | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 |
Manivelle electronique | |
Câle étalon | Renishaw |
Spannhydraulik / clamping hydraulics: 2 / 4 |
Demander un prix pour DMG DMC 160 H: