VERKAUFT: Fräsmaschine DMG DMU 80 FD duoBlock
Universal Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG DMU 80 FD duoBlock
| Universal Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMU 80 FD DuoBlock |
| Steuerung: | Siemens 840D sl FD Operate |
| Baujahr: | 2015 |
| Spindellaufstunden: [h] | 515 |
| Einschaltstunden: [h] | 1885 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 800 |
| Y-Achse: [mm] | 1050 |
| Z-Achse: [mm] | 800 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 / 60 / 60 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 / 60 / 60 |
| Max. Drehzahl: [1/min.] | 18.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 35 / 24 |
| Drehmoment: [Nm] | 111 / 77 |
| Werkzeugaufnahme: | HSK 63 |
| Werkzeugplätze: | 63 |
| Tischgröße: [mm] | Ø 800 |
| NC-Rundtisch | |
| Max. Tischlast: [kg] | 1.300 |
| Max. Drehzahl: [1/min.] | 800 |
| C-Achse | 360 x 0,001° |
| B-Achse | -30 / +180 |
| Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | D900 x 1.300 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 5,534 x 3,427 x 3,665 |
| Maschinengewicht: [kg] | 21.500 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
| Kühlmitteltank: [l] | 600 |
| Messtaster | Heidenhain TS 649 |
| Werkzeugvermessung | Blum Laser |
| Werkzeugbruchkontrolle | |
| Elektronisches Handrad | |
| Roto Clear | |
| RMS | |
| NETSERVICE | |
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG DMU 80 FD duoBlock
| Universal Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMU 80 FD DuoBlock |
| Steuerung: | Siemens 840D sl FD Operate |
| Baujahr: | 2015 |
| Spindellaufstunden: [h] | 515 |
| Einschaltstunden: [h] | 1885 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 800 |
| Y-Achse: [mm] | 1050 |
| Z-Achse: [mm] | 800 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 / 60 / 60 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 / 60 / 60 |
| Max. Drehzahl: [1/min.] | 18.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 35 / 24 |
| Drehmoment: [Nm] | 111 / 77 |
| Werkzeugaufnahme: | HSK 63 |
| Werkzeugplätze: | 63 |
| Tischgröße: [mm] | Ø 800 |
| NC-Rundtisch | |
| Max. Tischlast: [kg] | 1.300 |
| Max. Drehzahl: [1/min.] | 800 |
| C-Achse | 360 x 0,001° |
| B-Achse | -30 / +180 |
| Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | D900 x 1.300 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 5,534 x 3,427 x 3,665 |
| Maschinengewicht: [kg] | 21.500 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
| Kühlmitteltank: [l] | 600 |
| Messtaster | Heidenhain TS 649 |
| Werkzeugvermessung | Blum Laser |
| Werkzeugbruchkontrolle | |
| Elektronisches Handrad | |
| Roto Clear | |
| RMS | |
| NETSERVICE | |













