Fräsmaschine DMG DMU 50 3rd Gen
Universal Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG DMU 50 3rd Gen
Universal Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG DMU 50 3rd Gen | |
Steuerung: | Siemens 840 D sl Operate | |
Baujahr: | 2018 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
5-Achsen-Simultan | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 650 | |
Y-Achse: [mm] | 520 | |
Z-Achse: [mm] | 475 | |
B-Achse | -35 bis +110° | |
C-Achse | 360° | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Anzahl gesteuerter Achsen: | 5 | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 15.000 | |
Antriebsleistung: [kW] | 21 / 16 | |
Drehmoment: [Nm] | 111/85 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 40 | |
Werkzeugwechsler | Doppelgreifer | |
Werkzeugplätze: | 60 | |
NC-Schwenkrundtisch | Ø 630 x 500 | |
Maschinengewicht: [kg] | 6.900 | |
Anschlußwert: [KW] | 32 KVA 46A | |
Platzbedarf (LxWxH): [m] | 2,85 x 2,35 x 2,75 | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
Späneförderer | |
Kühlmittelanlage | |
Kühlmitteltank: [l] | 600 |
Messtaster | Heidenhain TS 460 |
Werkzeugbruchkontrolle | |
Direktes Wegemesssystem | |
Spänespülpistole | |
3D quickSet (ohne Kugel) | |
Betriebsart | 4 |
Automatische Türen | |
Schnittstelle | Roboter (PH Cell) |
Roto Clear | |
Drehdurchführung am Tisch |
Gebrauchte(s) Universal Bearbeitungszentrum DMG DMU 50 3rd Gen
Universal Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG DMU 50 3rd Gen | |
Steuerung: | Siemens 840 D sl Operate | |
Baujahr: | 2018 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
5-Achsen-Simultan | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 650 | |
Y-Achse: [mm] | 520 | |
Z-Achse: [mm] | 475 | |
B-Achse | -35 bis +110° | |
C-Achse | 360° | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Anzahl gesteuerter Achsen: | 5 | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 15.000 | |
Antriebsleistung: [kW] | 21 / 16 | |
Drehmoment: [Nm] | 111/85 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 40 | |
Werkzeugwechsler | Doppelgreifer | |
Werkzeugplätze: | 60 | |
NC-Schwenkrundtisch | Ø 630 x 500 | |
Maschinengewicht: [kg] | 6.900 | |
Anschlußwert: [KW] | 32 KVA 46A | |
Platzbedarf (LxWxH): [m] | 2,85 x 2,35 x 2,75 | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
Späneförderer | |
Kühlmittelanlage | |
Kühlmitteltank: [l] | 600 |
Messtaster | Heidenhain TS 460 |
Werkzeugbruchkontrolle | |
Direktes Wegemesssystem | |
Spänespülpistole | |
3D quickSet (ohne Kugel) | |
Betriebsart | 4 |
Automatische Türen | |
Schnittstelle | Roboter (PH Cell) |
Roto Clear | |
Drehdurchführung am Tisch |
Preis anfragen für DMG DMU 50 3rd Gen: