ПРОДАНО: Фрезерный станок DMG DMU 95 mB
Универсальный обрабатывающий центр
DMG DMU 95 mB Подержанные
Универсальный обрабатывающий центр | ||
Тип машины: | DMG DMU 95 mono Block | |
Управление: | Heidenhain TNC 640 | |
Год изготовления: | 2016 | |
Наработка шпинделя: [ч] | 9.867 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
5-axis-simultaneous | ||
Пути перемещения: | ||
Ось Х: [мм] | 950 | |
Ось Y: [мм] | 850 | |
Ось Z: [мм] | 650 | |
Ось В | ||
Ось С | ||
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | ||
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 18 / 20.000 | |
Крепление инструмента: | HSK 63 | |
Устройство смены инструмента | Doppelgreifer / double gripper | |
Места для инструментов: | 60 | |
Поворотный круглый стол с ЧПУ | Ø 850 | |
Размеры стола: [мм] | 1.000 x 750 | |
Особенности оснащения: | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 |
Транспортер для удаления стружки | |
Электрический маховик | |
Контактная измерительная головка | 3D |
DMG DMU 95 mB Подержанные
Универсальный обрабатывающий центр | ||
Тип машины: | DMG DMU 95 mono Block | |
Управление: | Heidenhain TNC 640 | |
Год изготовления: | 2016 | |
Наработка шпинделя: [ч] | 9.867 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
5-axis-simultaneous | ||
Пути перемещения: | ||
Ось Х: [мм] | 950 | |
Ось Y: [мм] | 850 | |
Ось Z: [мм] | 650 | |
Ось В | ||
Ось С | ||
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | ||
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 18 / 20.000 | |
Крепление инструмента: | HSK 63 | |
Устройство смены инструмента | Doppelgreifer / double gripper | |
Места для инструментов: | 60 | |
Поворотный круглый стол с ЧПУ | Ø 850 | |
Размеры стола: [мм] | 1.000 x 750 | |
Особенности оснащения: | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] | 40 |
Транспортер для удаления стружки | |
Электрический маховик | |
Контактная измерительная головка | 3D |