Használt Reiden BF 4
Gépágy-maró készülék
Használt Gépágy-maró készülék Reiden BF 4
| Gépágy-maró készülék | |
| Géptípus: | Reiden BF 4 |
| Vezérlés: | Siemens 840 D powerline |
| Az építés éve: | 1982 |
| Revision: 2004 | |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| X-tengely: [mm] | 2.000 |
| Y-tengely: [mm] | 800 |
| Z-tengely: [mm] | 1.000 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 6 |
| Marófej | |
| Lengési tartomány: | +/- 90° |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 - 2.000 |
| Hajtóteljesítmény: [kW] | 21 |
| Szerszám-felvétel: | ISO 50 |
| Asztalméret: [mm] | 2.200 x 700 |
| Géptömeg: [kg] | 10.000 |
Adatlap: használt Reiden BF 4
Használt Gépágy-maró készülék Reiden BF 4
| Gépágy-maró készülék | |
| Géptípus: | Reiden BF 4 |
| Vezérlés: | Siemens 840 D powerline |
| Az építés éve: | 1982 |
| Revision: 2004 | |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| X-tengely: [mm] | 2.000 |
| Y-tengely: [mm] | 800 |
| Z-tengely: [mm] | 1.000 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 6 |
| Marófej | |
| Lengési tartomány: | +/- 90° |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 - 2.000 |
| Hajtóteljesítmény: [kW] | 21 |
| Szerszám-felvétel: | ISO 50 |
| Asztalméret: [mm] | 2.200 x 700 |
| Géptömeg: [kg] | 10.000 |
Adatlap: használt Reiden BF 4
Árajánlatkérés a Reiden BF 4:


















