ELADVA: Marógép DMG DMU 50
Univerzális megmunkáló központ
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG DMU 50
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMU 50 |
| Vezérlés: | Heidenhain TNC 640 |
| Az építés éve: | 2024 |
| Maschine abgebrannt | |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 650 |
| Y-tengely: [mm] | 520 |
| Z-tengely: [mm] | 475 |
| B-tengely: | -35 bis +110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 15.000 |
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG DMU 50
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMU 50 |
| Vezérlés: | Heidenhain TNC 640 |
| Az építés éve: | 2024 |
| Maschine abgebrannt | |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 650 |
| Y-tengely: [mm] | 520 |
| Z-tengely: [mm] | 475 |
| B-tengely: | -35 bis +110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 15.000 |




















