Deckel FP4 MK Megmunkálási központ, Marógép
Gépágy-maró készülék
Deckel FP4 MK használt
Gépágy-maró készülék | ||
Géptípus: | Deckel FP4 MK | |
Vezérlés: | Heidenhain aktiv Digitalanzeige | |
Az építés éve: | 1989 | |
Generáljavítás: | ||
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 500 | |
Y-tengely: [mm] | 400 | |
Z-tengely: [mm] | 400 | |
Eilgang: 1.300 mm/min | ||
Vorschub: 6,3-630 mm/min. | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 4.000 | |
Szerszám-felvétel: | SK40 | |
Hydraulische Werkzeugspannung | ||
Starrtisch | ||
Universalttisch mit Digitalanzeige | ||
Tartozékok: | |
Hűtőanyag-szivattyú | |
Spänewanne |
Deckel FP4 MK használt
Gépágy-maró készülék | ||
Géptípus: | Deckel FP4 MK | |
Vezérlés: | Heidenhain aktiv Digitalanzeige | |
Az építés éve: | 1989 | |
Generáljavítás: | ||
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 500 | |
Y-tengely: [mm] | 400 | |
Z-tengely: [mm] | 400 | |
Eilgang: 1.300 mm/min | ||
Vorschub: 6,3-630 mm/min. | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 4.000 | |
Szerszám-felvétel: | SK40 | |
Hydraulische Werkzeugspannung | ||
Starrtisch | ||
Universalttisch mit Digitalanzeige | ||
Tartozékok: | |
Hűtőanyag-szivattyú | |
Spänewanne |
Árajánlatkérés a Deckel FP4 MK: