![Druckansicht DMG Twin 65 RG2 [192854292] DMG Twin 65 RG2 PDF [192854292]](https://www.cnc-stenzel.de/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Druckansicht DMG Twin 65 RG2
CNC Dreh- und Fräszentrum | |
Maschinentyp: | Dmg Twin 65 RG2 |
Steuerung: | Siemens 840 D Powerline |
Einschaltstunden: [h] | 41.500 |
Spindellaufstunden: [h] | 18.500 |
Baujahr: | 2004 |
Verfügbar ab: | sofort/now |
Id | 14892 |
Hauptspindel | |
Max. Drehlänge: [mm] | 635 |
Spitzenweite: [mm] | 800 |
Drehdurchmesser: [mm] | 200 |
Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | 250 |
Stangendurchlaß: [mm] | 65 |
Futter | Ø 250 mm |
C-Achse | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 5.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 35 |
Drehmoment: [Nm] | 370 |
Gegenspindel | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 5.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 35 |
Drehmoment: [Nm] | 370 |
Stangendurchlaß: [mm] | 65 |
C-Achse | |
Verfahrwege: | |
X-Achse: [mm] | 300 / 180 / 175 |
Y-Achse: [+/- mm] | 40 |
Z-Achse: [mm] | 650 / 650 / 670 |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 / 15 / 30 |
Anzahl Revolver: | 2 |
Werkzeugaufnahme: | VDI 40 |
Werkzeugplätze: | 12 + 12 |
angetriebene Werkzeuge | |
Drehzahl angetr. Werkzeuge | 4.000 |
Drehmoment: [Nm] | 28 |
Maschinengewicht: [kg] | 7.000 |
Platzbedarf (LxWxH): [m] | 6,00 x 2,5 x 20 x 2,50 |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 8 - 20 |
Kühlmittelanlage | |
Späneförderer | |
Roboter: | YASKAWA |
Einlege Roboter | |
Automatische Türen | |
3-Backenfutter [mm] | 2x |
Teilefangvorrichtung | |
Werkzeughalter | |
Y-Achse: [mm] | Nachrüstung 2015 |
Messsystem | XYZ direkt |