Fräsmaschine DMG DMC 1450 V
Vertikales Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Vertikales Bearbeitungszentrum DMG DMC 1450 V
Vertikales Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG MORI DMC 1450 V | |
Steuerung: | Heidenhain TNC 640 | |
Baujahr: | 2015 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 1.450 | |
Y-Achse: [mm] | 700 | |
Z-Achse: [mm] | 550 | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Max. Drehzahl: [1/min.] | 14.000 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 40 | |
Werkzeugplätze: | 30 | |
Tischgröße: [mm] | 1.760 x 750 | |
Max. Tischlast: [kg] | 2.000 | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Späneförderer | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
Kühlmitteltank: [l] | 600 |
Direktes Wegemesssystem | |
Betriebsart | 4 |
Elektronisches Handrad | |
Ölnebelabsaugung | |
Messtaster | |
Werkzeugbruchkontrolle | Blum |
Gebrauchte(s) Vertikales Bearbeitungszentrum DMG DMC 1450 V
Vertikales Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG MORI DMC 1450 V | |
Steuerung: | Heidenhain TNC 640 | |
Baujahr: | 2015 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 1.450 | |
Y-Achse: [mm] | 700 | |
Z-Achse: [mm] | 550 | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Max. Drehzahl: [1/min.] | 14.000 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 40 | |
Werkzeugplätze: | 30 | |
Tischgröße: [mm] | 1.760 x 750 | |
Max. Tischlast: [kg] | 2.000 | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Späneförderer | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
Kühlmitteltank: [l] | 600 |
Direktes Wegemesssystem | |
Betriebsart | 4 |
Elektronisches Handrad | |
Ölnebelabsaugung | |
Messtaster | |
Werkzeugbruchkontrolle | Blum |
Preis anfragen für DMG DMC 1450 V: