Esztergagép Kern CD 480
ciklus vezérelt eszterga
Használt ciklus vezérelt eszterga Kern CD 480
ciklus vezérelt eszterga | ||
Géptípus: | Kern CD 480 | |
Vezérlés: | Heidenhain Manual Plus 620 HSCI | |
Az építés éve: | 2012 | |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Csúcstávolság: [mm] | 1.500 | |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 1.380 | |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 475 | |
Max. forgácsolási Ø a szán felett: [mm] | 260 | |
Orsófurat: [mm] | 82 | |
C-tengely | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1 - 3.000 | |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 25 | |
Orsóorr: | A6 | |
Nyeregszeg | ||
Késváltók száma: | 1 | |
Szerszám-helyek: | 12 | |
Meghajtott szerszám-állomások: [darab] | 6 | |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 4.000 | |
A felszerelés jellemzői: | |
Forgácsszállító | |
Forgácsöblítő pisztoly | |
Lünetta | |
Olajköd-elszívás |
Használt ciklus vezérelt eszterga Kern CD 480
ciklus vezérelt eszterga | ||
Géptípus: | Kern CD 480 | |
Vezérlés: | Heidenhain Manual Plus 620 HSCI | |
Az építés éve: | 2012 | |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Csúcstávolság: [mm] | 1.500 | |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 1.380 | |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 475 | |
Max. forgácsolási Ø a szán felett: [mm] | 260 | |
Orsófurat: [mm] | 82 | |
C-tengely | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1 - 3.000 | |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 25 | |
Orsóorr: | A6 | |
Nyeregszeg | ||
Késváltók száma: | 1 | |
Szerszám-helyek: | 12 | |
Meghajtott szerszám-állomások: [darab] | 6 | |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 4.000 | |
A felszerelés jellemzői: | |
Forgácsszállító | |
Forgácsöblítő pisztoly | |
Lünetta | |
Olajköd-elszívás |
Árajánlatkérés a Kern CD 480: