ELADVA: Marógép DMG DMC 80 U
Univerzális megmunkáló központ
DMG DMC 80 U használt
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 80 U |
| Vezérlés: | Heidenhain Millplus |
| Az építés éve: | 1999 |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 32.000 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 800 |
| Y-tengely: [mm] | 700 |
| Z-tengely: [mm] | 600 |
| Billenőfej | H / V 0°/90° |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 -8.000 |
| Hajtás-fokozatok | 2 |
| Orsómotor: [kW] | 16 |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 120 |
| Raklap-szám: | 2 |
| NC-körasztal | |
| Asztalméret: [mm] | 800 x 630 |
| Max. munkadarab-súly: [kg] | 800 |
| Tartozékok: | |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | |
| Elektromos kézikerék | |
| Olajköd-elszívás | |
| Üzemmód | 4 |
DMG DMC 80 U használt
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 80 U |
| Vezérlés: | Heidenhain Millplus |
| Az építés éve: | 1999 |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 32.000 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 800 |
| Y-tengely: [mm] | 700 |
| Z-tengely: [mm] | 600 |
| Billenőfej | H / V 0°/90° |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 -8.000 |
| Hajtás-fokozatok | 2 |
| Orsómotor: [kW] | 16 |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 120 |
| Raklap-szám: | 2 |
| NC-körasztal | |
| Asztalméret: [mm] | 800 x 630 |
| Max. munkadarab-súly: [kg] | 800 |
| Tartozékok: | |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | |
| Elektromos kézikerék | |
| Olajköd-elszívás | |
| Üzemmód | 4 |
















