![Druckansicht ZPS Depocut 2012 [2040483935] ZPS Depocut 2012 PDF [2040483935]](https://www.cnc-stenzel.de/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Druckansicht ZPS Depocut 2012
Verfahrwege: | |
X-Achse: [mm] | 2.000 |
Y-Achse: [mm] | 1.200 |
Z-Achse: [mm] | 800 |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Abstand Tischoberfläche - Spindelnase: [mm] | 900 |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 30 - 18.000 |
Spindelmotor: [kW] | 21 |
Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
Werkzeugwechsler | |
Werkzeugplätze: | 12 |
Tischgröße: [mm] | 2.300 x 1.600 |
Maschinengewicht: [kg] | 20.000 |
Platzbedarf (LxWxH): [m] | 5,10 x 4,44 x 3.85 |
Späneförderer | |
Kühlmittelanlage | |
Elektronisches Handrad |