BOEHRINGER DUS 560
gebrauchte(s) zyklengesteuerte Drehmaschine
| zyklengesteuerte Drehmaschine | |
| Maschinentyp: | Boehringer DUS 560 |
| Steuerung: | Siemens Sinumerik 805 |
| Baujahr: | 1995 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Spitzenweite: [mm] | 1.500 |
| Spitzenhöhe: [mm] | 280 |
| Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | 570 |
| Max. Dreh-Ø über Schlitten: [mm] | 365 |
| Spindelbohrung: [mm] | 62 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 3 - 2.500 |
| Antriebsleistung: [kW] | 19/15 |
| Reitstock | MK 5 |
| Vorschub: (X/Z) [m/min.] | 0,00001 - 0,05 |
| Eilgang: (X/Z) [m/min] | 5/10 |
| Maschinengewicht: [kg] | 4.300 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,50 x 1,70 x 1,75 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| 3-Backenfutter | Röhm |
| Spannbacken | |
| Werkzeughalter | Multifix |
| Lünette | Ø 250mm |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Spitzenweite: [mm] | 1.500 |
| Spitzenhöhe: [mm] | 280 |
| Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | 570 |
| Max. Dreh-Ø über Schlitten: [mm] | 365 |
| Spindelbohrung: [mm] | 62 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 3 - 2.500 |
| Antriebsleistung: [kW] | 19/15 |
| Reitstock | MK 5 |
| Vorschub: (X/Z) [m/min.] | 0,00001 - 0,05 |
| Eilgang: (X/Z) [m/min] | 5/10 |
| Maschinengewicht: [kg] | 4.300 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,50 x 1,70 x 1,75 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| 3-Backenfutter | Röhm |
| Spannbacken | |
| Werkzeughalter | Multifix |
| Lünette | Ø 250mm |
Gern bieten wir Ihnen mehrere Maschinen an. Falls Sie weitere Maschinen auswählen wollen, klickens Sie auf "Weitere Masschinen auswählen".
Sind Sie mit ihrer Auswahl fertig, füllen Sie bitte kurz unter "Angebote anforderen" das Anfrageformular aus und schicken diese ab.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
Sind Sie mit ihrer Auswahl fertig, füllen Sie bitte kurz unter "Angebote anforderen" das Anfrageformular aus und schicken diese ab.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
/StenzelJava/Cnc-Stenzel/Drehmaschinen/Gebrauchtmaschinen_Boehringer_DUS_560-4767.html
Seite drucken
